| 5120C | 23 | 23 | 16 | 3,2 | 10 | - | 1840 | 100x120 | 4316C, 4318C | 8013604512017 | |
| 5125C | 27 | 27 | 19 | 5,2 | 10 | - | 1120 | 100x120 | 4318C, 4320C | 8013604512512 | |
| 5130C | 32 | 32 | 23 | 9 | 10 | - | 770 | 100x120 | 4322C, 4324C | 8013604513014 | |
| 5135C | 38 | 38 | 27 | 14 | 10 | - | 480 | 100x120 | 4324C, 4326C | 8013604513519 | |
| 5140C | 43 | 43 | 31 | 20 | 10 | - | 300 | 100x120 | 4330C | 8013604514011 | |
| 5145C | 48 | 48 | 34 | 28 | 10 | - | 250 | 100x120 | 4335C | 8013604514516 | |
| 5150C | 53 | 53 | 38 | 40 | 10 | - | 160 | 100x120 | 4335C, 4342C | 8013604515018 | |
| 5160C | 65 | 65 | 46 | 66 | 5 | - | 80 | 80x120 | 4350C | 8013604516015 | |
| 5170C | 70 | 70 | 52 | 86 | 5 | - | 80 | 80x140 | 4350C | 8006839144436 |
