| 7120C | 20 | 20 | 15,5 | 3 | - | 185 | 2960 | - | 80x120 | 64S22C, 4318C | 8013604712011 | |
| 7122C | 22 | 22 | 17 | 4 | - | 125 | 2000 | - | 100x120 | 4320C | 8013604712219 | |
| 7125C | 25 | 25 | 20 | 5,8 | - | 108 | 1728 | - | 100x120 | 64S25C, 4320C | 8013604712516 | |
| 7127C | 27 | 27 | 22,6 | 8 | 35 | - | 1575 | - | 100x120 | 4322C | 8013604712714 | |
| 7130C | 30 | 30 | 24,5 | 10,7 | 18 | - | 1080 | - | 100x120 | 4324C, 64S30C | 8013604713018 | |
| 7135C | 35 | 35 | 28,5 | 17 | 30 | - | 720 | - | 100x120 | 64S35C, 4330C | 8013604713513 | |
| 7140C | 40 | 40 | 32,5 | 25,4 | 25 | - | 450 | - | 80x120 | 64S40C, 4335C | 8013604714015 | |
| 7150C | 50 | 50 | 40,5 | 49 | 10 | 240 | - | 100x120 | 4342C | 8013604715012 |
