LE MISURE CM. 24 - 28 - 35 - 42 SONO ORA DISPONIBILI ANCHE NEL COLORE ANTRACITE / SIZES 24 - 28 - 35 - 42 CM. ARE NOW AVAILABLE IN SLATE COLOUR.
| 4308C | 08 | 08 | 1,3 | - | 100 | 2000 | 72000 | 100x120 | 8013604430816 | |
| 4308V | 08 | 08 | 1,3 | - | 100 | 2000 | 72000 | 100x120 | 8013604430847 | |
| 4310C | 10 | 10 | 1,7 | - | 100 | 1350 | 38000 | 100x120 | 8013604431011 | |
| 4310V | 10 | 10 | 1,7 | - | 100 | 1350 | 38000 | 100x120 | 8013604431042 | |
| 4312C | 12 | 12 | 2 | - | 100 | 800 | 28800 | 100x120 | 8013604431219 | |
| 4312V | 12 | 12 | 2 | - | 100 | 800 | 28800 | 100x120 | 8013604431240 | |
| 4314C | 14 | 14 | 2,2 | - | 100 | 640 | 23040 | 100x120 | 8013604431417 | |
| 4314V | 14 | 14 | 2,2 | - | 100 | 640 | 23040 | 100x120 | 8013604431448 | |
| 4316C | 16 | 16 | 2,5 | - | 100 | 660 | 16500 | 100x120 | 8013604431615 | |
| 4316V | 16 | 16 | 2,5 | - | 100 | 660 | 16500 | 100x120 | 8013604431646 | |
| 4318C | 18 | 18 | 2,8 | - | 100 | - | 14000 | 100x120 | 8013604431813 | |
| 4318V | 18 | 18 | 2,8 | - | 100 | - | 14000 | 100x120 | 8013604431844 | |
| 4320C | 20 | 20 | 3,1 | - | 50 | - | 9800 | 100x120 | 8013604432018 | |
| 4320V | 20 | 20 | 3,1 | - | 50 | - | 9800 | 100x120 | 8013604432049 | |
| 4322C | 22 | 22 | 3,4 | - | 50 | - | 8050 | 100x120 | 8013604432216 | |
| 4322V | 22 | 22 | 3,4 | - | 50 | - | 8050 | 100x120 | 8013604432247 | |
| 4324C | 24 | 24 | 3,7 | - | 50 | - | 7000 | 100x120 | 8013604432414 | |
| 4324P | 24 | 24 | 3,7 | - | 50 | - | 7000 | 100x120 | 8013604432490 | |
| 4324V | 24 | 24 | 3,7 | - | 50 | - | 7000 | 100x120 | 8013604432445 | |
| 4326C | 26 | 26 | 4 | - | 50 | - | 5600 | 100x120 | 8013604432612 | |
| 4326V | 26 | 26 | 4 | - | 50 | - | 5600 | 100x120 | 8013604432643 | |
| 4328C | 28 | 28 | 4,2 | - | 50 | - | 4200 | 100x120 | 8013604432810 | |
| 4328P | 28 | 28 | 4,2 | - | 50 | - | 4200 | 100x120 | 8013604432896 | |
| 4328V | 28 | 28 | 4,2 | - | 50 | - | 4200 | 100x120 | 8013604432841 | |
| 4330C | 30 | 30 | 4,6 | - | 50 | - | 3000 | 100x120 | 8013604433015 | |
| 4330V | 30 | 30 | 4,6 | - | 50 | - | 3000 | 100x120 | 8013604433046 | |
| 4335C | 35 | 35 | 5,2 | - | 50 | - | 2250 | 100x120 | 8013604433510 | |
| 4335P | 35 | 35 | 5,2 | - | 50 | - | 2250 | 100x120 | 8013604433596 | |
| 4335V | 35 | 35 | 5,2 | - | 50 | - | 2250 | 100x120 | 8013604433541 | |
| 4342C | 42 | 42 | 6,3 | - | 30 | - | 1620 | 100x120 | 8013604434210 | |
| 4342P | 42 | 42 | 6,3 | - | 30 | - | 1620 | 100x120 | 8013604434296 | |
| 4342V | 42 | 42 | 6,3 | - | 30 | - | 1620 | 100x120 | 8013604434241 | |
| 4350C | 50 | 50 | 7,5 | - | 30 | - | 800 | 100x120 | 8013604435019 | |
| 4350V | 50 | 50 | 7,5 | - | 30 | - | 800 | 100x120 | 8013604435040 | |
| 4356C | 56 | 56 | 7,3 | - | 10 | - | 400 | 110x130 | 8006839104133 | |
| 4374C | 74 | 74 | 9,6 | - | 5 | - | 100 | 80x150 | 8006839104157 |
