| 910B | 10 BIVALENTE | 5,3x4 | 8 | 50 | 3500 | 147000 | 80x120 | - | |
| 910G | 10 BIVALENTE | 5,3x4 | 8 | 50 | 3500 | 147000 | 80x120 | - | |
| 912B | 12 VERTICALE | 5,3x4 | 11 | 50 | 3000 | 126000 | 80x120 | - | |
| 912G | 12 VERTICALE | 5,3x4 | 11 | 50 | 3000 | 126000 | 80x120 | - | |
| 925B | 25 VERTICALE | 6,5x4,5 | 24 | 50 | 1000 | 42000 | 80x120 | - | |
| 925G | 25 VERTICALE | 6,5x4,5 | 24 | 50 | 1000 | 42000 | 80x120 | - | |
| 930B | 30 VERTICALE | 10x7 | 24 | 10 | 1600 | 38400 | 100x120 | - | |
| 930G | 30 VERTICALE | 10x7 | 24 | 10 | 1600 | 38400 | 100x120 | - | |
| 935B | 35 INCLINATA | 10x7 | 35 | 10 | 750 | 27000 | 100x120 | - | |
| 935G | 35 INCLINATA | 10x7 | 35 | 10 | 750 | 27000 | 100x120 | - | |
| 945B | 45 INCLINATA | 16x10 | 43 | 10 | 300 | 7500 | 100x120 | - | |
| 945G | 45 INCLINATA | 16x10 | 43 | 10 | 300 | 7500 | 100x120 | - |
