| 210C | 10 | 10 | 7,2 | 0,39 | 1630 | 26080 | - | 80x120 | |
| 210N | 10 | 10 | 7,2 | 0,39 | 1630 | 26080 | - | 80x120 | |
| 212C | 12 | 12 | 8,7 | 0,68 | 1020 | 16320 | - | 80x120 | |
| 212N | 12 | 12 | 8,7 | 0,68 | 1020 | 16320 | - | 80x120 | |
| 213C | 13 | 13 | 9,5 | 0,85 | 780 | 12480 | - | 80x120 | |
| 213N | 13 | 13 | 9,5 | 0,85 | 780 | 12480 | - | 80x120 | |
| 214C | 14 | 14 | 10,3 | 1,1 | 650 | 10400 | - | 80x120 | |
| 214N | 14 | 14 | 10,3 | 1,1 | 650 | 10400 | - | 80x120 |
